登录站点

邮箱|卡号|比赛用名

密码

如果您注册或者登录本网,则表示您同意本协议内容。


目标积分总和:
团队列表 年度积分 去除
积分总和


备选队员 年度积分 加入 去除
赛事: 全部 | 业余赛事 | 职业赛事 |
积分: 全部 | U1500 | U1700 | U1900 | U2100 | U2300 | U2500 | -
背景: 全部 | 业余 | 专业 | 职业 |
性别: 全部 | | |
序号 全站排名 比赛用名 性别 地区 姓名 ChinaTT积分 级别 历史最高 年度积分
21 24 闫安 职业选手 中国 闫安 2783  SS3 3027 2824 +
22 25 大勒布伦 职业选手 法国 LEBRUN Alexi 2782  SS3 2788 2348 +
23 26 达科 职业选手 斯洛文尼亚 JORGIC Darko 2779  SS3 2860 2764 +
24 27 林钟勋 职业选手 韩国 LIM Jonghoon 2776  SS3 2844 2794 +
25 30 篠塚大登 职业选手 日本 SHINOZUKA Hi 2774  SS3 2787 2613 +
26 29 邱党 职业选手 德国 QIU Dang 2774  SS3 2827 2781 +
27 31 户上隼辅 职业选手 日本 TOGAMI Shuns 2773  SS3 2794 2703 +
28 33 袁励岑 职业选手 中国 YUAN Licen 2772  SS3 2811 2612 +
29 35 吉村真晴 职业选手 日本 YOSHIMURA Ma 2770  SS3 2888 2803 +
30 37 赵成敏 职业选手 韩国 CHO Seungmin 2769  SS3 2843 2830 +
31 38 K.卡尔松 职业选手 瑞典 KARLSSON Kri 2767  SS3 2828 2737 +
32 39 魏世皓 职业选手 黑龙江 魏世皓 2766  SS3 2847 2763 +
33 42 徐瑛彬 职业选手 中国 徐瑛彬 2765  SS3 2813 2723 +
34 41 郝帅 职业选手 中国 郝帅 2765  SS3 3043 2246 +
35 49 吉奥尼斯 职业选手 希腊 GIONIS Panag 2755  SS3 2862 2770 +
36 52 法尔克 职业选手 瑞典 FALCK Mattia 2754  SS3 2901 2845 +
37 55 卡奈克 职业选手 美国 JHA Kanak 2751  SS3 2784 2766 +
38 57 菲鲁斯 职业选手 德国 FILUS Ruwen 2750  SS3 2852 2767 +
39 61 徐海东 职业选手 辽宁 徐海东 2749  SS3 2875 2716 +
40 59 方博 职业选手 中国 方博 2749  SS3 2992 2802 +
 421781 12345... 21090     直接跳转到