登录站点

邮箱|卡号|比赛用名

密码

如果您注册或者登录本网,则表示您同意本协议内容。


目标积分总和:
团队列表 年度积分 去除
积分总和


备选队员 年度积分 加入 去除
赛事: 全部 | 业余赛事 | 职业赛事 |
积分: 全部 | U1500 | U1700 | U1900 | U2100 | U2300 | U2500 | -
背景: 全部 | 业余 | 专业 | 职业 |
性别: 全部 | | |
序号 全站排名 比赛用名 性别 地区 姓名 ChinaTT积分 级别 历史最高 年度积分
41 62 徐晨皓 职业选手 中国 徐晨皓 2748  SS3 2951 2804 +
42 64 阿鲁纳 职业选手 尼日利亚 ARUNA Quadri 2746  SS3 2842 2767 +
43 65 大岛祐哉 职业选手 日本 OSHIMA Yuya 2745  SS3 2859 2766 +
44 67 孔令轩 专业选手 中国 孔令轩 2744  SS3 2869 2815 +
45 70 杜达 职业选手 德国 DUDA Benedik 2741  SS3 2794 2723 +
46 69 弗朗西斯卡 职业选手 德国 FRANZISKA Pa 2741  SS3 2875 2857 +
47 74 木造勇人 职业选手 日本 KIZUKURI Yut 2739  SS3 2762 2669 +
48 73 周启豪 职业选手 中国 周启豪 2739  SS3 2940 2870 +
49 72 许锐锋 专业选手 四川 许锐锋 2739  SS3 2912 2703 +
50 78 卡尔博格 职业选手 瑞典 KALLBERG Ant 2735  SS3 2805 2751 +
51 83 丹羽孝希 职业选手 日本 NIWA Koki 2731  SS3 2953 2753 +
52 85 皮切福特 职业选手 英格兰 PITCHFORD Li 2730  SS3 2886 2804 +
53 84 松平健太 职业选手 日本 MATSUDAIRA K 2730  SS3 2913 2733 +
54 89 马特 职业选手 中国 马特 2729  SS3 2901 2758 +
55 97 斯卡奇科夫 职业选手 俄罗斯 SKACHKOV Kir 2727  SS3 2860 2706 +
56 101 田中佑汰 职业选手 日本 TANAKA Yuta 2724  SS3 2736 2696 +
57 100 陈剑 专业选手 中国 陈剑 2724  SS3 2826 2724 +
58 104 张超 专业选手 中国 张超 2723  SS3 2971 2779 +
59 109 费雷塔斯 职业选手 葡萄牙 FREITAS Marc 2722  SS3 2940 2794 +
60 113 阿昌塔 职业选手 印度 ACHANTA Shar 2721  SS3 2857 2752 +
 421781 12345... 21090     直接跳转到