登录站点

邮箱|卡号|比赛用名

密码

如果您注册或者登录本网,则表示您同意本协议内容。


目标积分总和:
团队列表 年度积分 去除
积分总和


备选队员 年度积分 加入 去除
赛事: 全部 | 业余赛事 | 职业赛事 |
积分: 全部 | U1500 | U1700 | U1900 | U2100 | U2300 | U2500 | -
背景: 全部 | 业余 | 专业 | 职业 |
性别: 全部 | | |
序号 全站排名 比赛用名 性别 地区 姓名 ChinaTT积分 级别 历史最高 年度积分
81 140 周雨 专业选手 中国 周雨 2710  SS3 3005 2856 +
82 148 薛飞 职业选手 中国 薛飞 2709  SS3 2892 2783 +
83 147 格罗斯 职业选手 丹麦 GROTH Jonath 2709  SS3 2865 2753 +
84 150 汪洋 职业选手 斯洛伐克 WANG Yang ^ 2708  SS3 2838 2716 +
85 154 程靖淇 专业选手 河北 程靖淇 2706  SS3 2880 2719 +
86 158 德加斯 职业选手 波兰 DYJAS Jakub 2704  SS3 2793 2694 +
87 160 庄智渊 职业选手 中华台北 CHUANG Chih 2703  SS3 3022 2757 +
88 166 用户名 专业选手 辽宁 杨硕 2700  SS3 2761 2727 +
89 163 刘国正 专业选手 刘国正 2700  SS3 2700 0 +
90 167 加尔多斯 职业选手 奥地利 GARDOS Rober 2699  S1 2865 2726 +
91 178 吉村和弘 职业选手 日本 YOSHIMURA Ka 2695  S1 2817 2729 +
92 177 PARK 职业选手 韩国 PARK Chan-Hy 2695  S1 2730 2706 +
93 185 牛冠凯 职业选手 河南 牛冠凯 2694  S1 2792 2742 +
94 184 梁俨苧 职业选手 中国 梁俨宁 2694  S1 2774 2602 +
95 182 寇磊 职业选手 乌克兰 KOU Lei 2694  S1 2819 2738 +
96 180 扎姆登科 职业选手 乌克兰 ZHMUDENKO Ya 2694  S1 2800 2648 +
97 189 王曼昱 职业选手 中国 王曼昱 2693  S1 2756 2618 +
98 197 赛林威 职业选手 陕西 赛林威 2692  S1 2770 2699 +
99 196 姜武金 专业选手 浙江 姜武金 2692  S1 2718 2692 +
100 195 安宰贤 职业选手 韩国 AN Jaehyun 2692  S1 2839 2810 +
 421781 1 ...34567... 21090     直接跳转到