登录站点

邮箱|卡号|比赛用名

密码

如果您注册或者登录本网,则表示您同意本协议内容。


目标积分总和:
团队列表 年度积分 去除
积分总和


备选队员 年度积分 加入 去除
赛事: 全部 | 业余赛事 | 职业赛事 |
积分: 全部 | U1500 | U1700 | U1900 | U2100 | U2300 | U2500 | -
背景: 全部 | 业余 | 专业 | 职业 |
性别: 全部 | | |
序号 全站排名 比赛用名 性别 地区 姓名 ChinaTT积分 级别 历史最高 年度积分
1 8 侯英超 职业选手 中国 侯英超 2836  SS2 2913 2802 +
2 41 郝帅 职业选手 中国 郝帅 2765  SS3 3043 2246 +
3 301 胡彬 职业选手 浙江 胡彬 2660  S1 2850 2660 +
4 638 江苏赵畅 专业选手 江苏 赵畅 2596  S2 2706 2596 +
5 813 郭焱 专业选手 北京 郭焱 2574  S2 2696 2574 +
6 841 火星哥 专业选手 江苏 周宇 2570  S2 2580 2570 +
7 852 罗胤 专业选手 上海 罗胤 2568  S2 2568 2568 +
8 972 介建伟 职业选手 中国 介健伟 2550  S2 2785 2565 +
9 1090 削球王伟 专业选手 河南 王伟 2537  S2 2650 2537 +
10 1098 肖晗 专业选手 上海 肖晗 2536  S2 2604 2536 +
11 1367 常铂 专业选手 陕西 常铂 2504  S2 2663 2504 +
12 1534 牟彤 专业选手 山东 牟彤 2494  S3 2599 2666 +
13 1611 汪佳男 职业选手 河北 汪佳男 2488  S3 2715 2460 +
14 1908 河北王然 专业选手 河北 王然 2464  S3 2601 2464 +
15 2017 顾楠 专业选手 上海 顾楠 2455  S3 2508 0 +
16 2049 袁磊 专业选手 黑龙江 袁磊 2453  S3 2533 2453 +
17 2096 杨淦 专业选手 上海 杨淦 2450  S3 2458 2450 +
18 2182 李佳 专业选手 辽宁 李佳 2444  S3 2520 2444 +
19 2453 杨永志 专业选手 北京 杨永志 2422  S3 2640 2422 +
20 2568 王明哲 专业选手 上海 王明哲 2413  S3 2439 2413 +
 421781 12345... 21090     直接跳转到