登录站点

邮箱|卡号|比赛用名

密码

如果您注册或者登录本网,则表示您同意本协议内容。


目标积分总和:
团队列表 年度积分 去除
积分总和


备选队员 年度积分 加入 去除
赛事: 全部 | 业余赛事 | 职业赛事 |
积分: 全部 | U1500 | U1700 | U1900 | U2100 | U2300 | U2500 | -
背景: 全部 | 业余 | 专业 | 职业 |
性别: 全部 | | |
序号 全站排名 比赛用名 性别 地区 姓名 ChinaTT积分 级别 历史最高 年度积分
1 688 何志文 专业选手 西班牙 何程志文 2591  S2 2814 2591 +
2 1842 意大利杨敏 专业选手 上海 杨敏 2469  S3 2469 2469 +
3 1886 阿佩伊伦 专业选手 瑞典 MIKAEL APPEL 2466  S3 2552 2466 +
4 2014 国手王燕生 专业选手 湖北 王燕生 2455  S3 2606 2455 +
5 3483 卢启伟 专业选手 北京 卢啟伟 2362  A1 2616 2362 +
6 3978 翁洁 专业选手 广东 翁洁 2341  A1 2372 2291 +
7 4230 曹廷祥 专业选手 上海 曹廷祥 2328  A1 2407 2328 +
8 4383 黄玉明 专业选手 上海 黄玉明 2320  A1 2510 2320 +
9 5193 邵佳波 专业选手 上海 邵佳波 2294  A2 2361 2383 +
10 5482 曾浩 专业选手 辽宁 曾浩 2281  A2 2358 2241 +
11 5900 梁猛 专业选手 北京 梁猛 2254  A2 2301 2254 +
12 5954 上海周平 专业选手 上海 周平 2252  A2 2266 2252 +
13 6051 徐向东 专业选手 山东 徐向东 2249  A2 2503 2265 +
14 6087 王传岗 专业选手 辽宁 王传岗 2248  A2 2331 2248 +
15 6270 沈斌 专业选手 北京 沈斌 2242  A2 2550 2276 +
16 6470 回毅松 辽宁 回毅松 2233  A2 2233 2233 +
17 6468 高绍林 专业选手 北京 高绍林 2233  A2 2340 2233 +
18 6488 韩江雪 辽宁 韩江雪 2232  A2 2304 2232 +
19 6523 朱若书 专业选手 上海 朱若书 2230  A2 2307 2230 +
20 6671 杨宗 河南 杨宗 2220  A2 2252 2220 +
 421781 12345... 21090     直接跳转到