登录站点

邮箱|卡号|比赛用名

密码

如果您注册或者登录本网,则表示您同意本协议内容。


目标积分总和:
团队列表 年度积分 去除
积分总和


备选队员 年度积分 加入 去除
赛事: 全部 | 业余赛事 | 职业赛事 |
积分: 全部 | U1500 | U1700 | U1900 | U2100 | U2300 | U2500 | -
背景: 全部 | 业余 | 专业 | 职业 |
性别: 全部 | | |
序号 全站排名 比赛用名 性别 地区 姓名 ChinaTT积分 级别 历史最高 年度积分
1 12281 伍荣华 上海 伍荣华 1995  B2 2162 1995 +
2 15476 夏中信 辽宁 夏忠信 1915  B2 1955 1915 +
3 18395 朱家骥 天津 朱家骥 1882  B3 1889 1882 +
4 22666 陈桂初 广东 陈桂初 1834  B3 1900 1834 +
5 23470 鲍龙华 浙江 鲍龙华 1825  B3 1825 1825 +
6 23646 黄文武 云南 黄文武 1823  B3 1831 1823 +
7 23828 李津生 天津 李津生 1821  B3 1833 1821 +
8 25201 杨希凡 吉林 杨希凡 1810  B3 1870 0 +
9 25198 麦炳明 广东 麦炳明 1810  B3 1861 1810 +
10 25523 王玉祥 黑龙江 王玉祥 1808  B3 1922 1808 +
11 25507 高永财 广东 高永财 1808  B3 1814 1808 +
12 26960 刘来 上海 刘来 1801  B3 1995 1801 +
13 28251 韩松根 广东 韩松根 1797  C1 1924 1797 +
14 30849 蒋兆兆 浙江 蒋兆兆 1784  C1 1920 1785 +
15 31221 邵和民 江苏 邵和民 1782  C1 1790 1782 +
16 31373 王元龙 上海 王元龙 1781  C1 1807 1781 +
17 31693 曲清策 辽宁 曲清策 1779  C1 1815 1779 +
18 32650 赵文华 云南省 赵文华 1772  C1 1802 1772 +
19 32796 雷兴胜 贵州 雷兴胜 1771  C1 1840 1771 +
20 33354 王连英 吉林 王连英 1767  C1 1780 1767 +
 421781 12345... 21090     直接跳转到